Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Sikeres rendezés jó eredmények a Komlói Napokon

 Városi DH verseny-Komló

2010. szeptember 4.

A Komlói Napok keretében immáron ötödik alkalommal rendezte meg a DÖKE Mountain Bike Szakosztálya a városi downhill versenyt.

Egy régi vágyunk teljesült öt évvel ezelőtt, mikor a versenyt először megrendezhettük. Mára sikerült elérnünk, hogy a Komlói Napok rendezvénysorozat szerves részét képezi a mountain bike verseny.

Nem mindenki akar kijönni az erdőbe a bringásoknak szurkolni és ezért nagyszerű, hogy a város szívébe tudtuk behozni úgy ezt az eseményt, hogy több helyen is igazi „terepen” tudjanak száguldani a versenyzők. Ez segít népszerűsíteni a sportot és a versenyzőket is motiválja, ha ilyen sokan szurkolnak. Természetesen ehhez szükséges volt egy megfelelő nyomvonal kitalálása (szerencsések vagyunk a város domborzati adottságai miatt) és az illetékes hatóságok együttműködése, ez utóbbiért nagyon hálásak vagyunk.

Az öt év alatt folyamatosan nőtt a résztvevők száma, a tavalyi 54 induló után, idén a három kategóriában összesen 58 fő állt rajthoz. Természetesen ehhez hozzásegített a kellemes időjárás is. A hölgyeknél -egyelőre kevésbé népszerű sport lévén- csak egy-két induló akad.

A komlói és pécsi versenyzőkön kívül érkeztek még Zalaegerszegről, Budapestről, Tokodról, Szekszárdról, Szigetvárról, Tamásiból. Sok a visszatérő induló is, mert már tudják, hogy Komlón jó versenyre és szervezésre számíthatnak.  

A 11óra 45 perckor induló edzésen 42 hobbi, 15 profi és 1 női indulónak mindössze két és fél óra állt rendelkezésre, hogy a teljes pályát gyakorolja, memorizálja. 

Az időmérő futam rajtja délután háromkor indult a Gagarin iskola kézilabda pályájáról, majd a szakiskola előtt a járdán végighaladva a bringások a nagy kanyarhoz száguldottak le a meredek lépcsősor melletti rendkívül gyors, gyökeres ösvényen. Itt jó néhány bukás is történt, ami vonzotta a nézőket, fotósokat.

A „nagy kanyarban” a járdán tekertek, majd egy hirtelen jobbra fordulással a pálya legmeredekebb részén ereszkedtek, innen az erőmű beton kerítése mentén egy komoly sprint következett egészen a vasúti sínekig. Aki ott volt láthatta, hogy nem „torpantak meg” a bicajosok, hanem egy nagy rámpa segítségével átrepülték a sínpárt és a füves területre érkeztek. Ez rengeteg szurkolót vonzott, hiszen a bátrabbak akár 6-7 métert is ugrattak.

A döntő futam öt órakor kezdődött. Az izgalmakat fokozta, hogy az időmérőn elért eredmények alapján a legjobbak csak a döntő végén jöttek le, tehát hiába volt valaki nyerő helyen, könnyen hátrébb csúszhatott. A sebességet jól érzékelteti, hogy a pályán mindössze másfél perc körüli időket mentek a versenyzők. Szükség is volt a fotocellás időmérésre, mert néha így is tized- vagy századmásodperceken múlt egy-egy helyezés.

A DÖKE kilenc sportolója között a legeredményesebbek: a nőknél Kugelmann Eszter 1. hely, a profik között Jelenszky Bálint 2. hely, Miklós András 5. helyezés.

A főszervező (Horváth Csaba) köszönetet mond minden támogatónak, önzetlen segítőnek, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a különleges verseny.

Eredmények:

PROFI

Hely Rsz Név Egyesület Döntő Időmérő*

1 12 Scherdán Benjamin Magyarszék SE 1:19,41 1:20,49

2 35 Jelenszky Bálint DÖKE 1:19,67 1:20,03

3 67 Tarr Tamás Magyarszék SE 1:20,61 1:16,54

4 39 Prischetzky Milán Fanatix MTB 1:20,95 1:24,03

5 66 Miklós András DÖKE 1:21,34 1:17,50

6 11 Keresztes Péter M-Bike 1:22,16 1:24,14

7 77 Filó László ZDT 1:22,89 1:20,45

8 46 Katona Miklós Erste Lízing-KTM SE 1:22,93 1:20,18

9 23 Rózsavölgyi Péter DÖKE 1:23,28 1:26,75

10 57 Szabados Balázs DÖKE 1:24,59 1:17,89

11 10 Mészáros András DÖKE 1:24,93 1:24,85

12 2 Kiss Ádám ZDT 1:28,39 1:09,75

13 31 Horváth Csaba DÖKE 1:29,13 1:26,57

14 15 Nagy Dániel Fanatix MTB 1:29,68 1:29,64

15 8 Storozynski Szabolcs DÖKE 1:31,71 1:11,70

NŐI

Hely Rsz Név Egyesület Döntő Időmérő*

1 43 Kugelmann Eszter DÖKE 1:57,67 1:54,87

HOBBI

Hely Rsz Név Egyesület Döntő Időmérő*

1 17 Varga Richárd Limit Racing Team 1:22,21 1:22,92

2 4 Kolumbán Zsolt 1:24,23 1:12,76

3 27 Kriston Barnabás Veloki Racing Team 1:25,04 1:24,53

4 55 Repáruk András 1:25,69 1:25,28

5 22 Szabó Péter 1:26,29 1:21,53

6 32 Gráber Attila Magyarszék SE 1:26,51 1:26,89

7 14 Vén Dániel 1:26,82 1:31,14

8 6 Suhajda László 1:27,46 1:26,84

9 62 Czérna Tibor Tokod Team 1:27,50 1:31,53

10 20 Som Károly 1:27,79 1:27,11

11 19 Hoffmann Máté Motshkosh Bike Team 1:28,27 1:30,81

12 73 Vitai Krisztián 1:28,30 1:32,89

13 72 Keresztes László 1:29,04 1:30,64

14 18 Kövedi Miklós 1:29,25 1:47,31

15 25 Füzi István 1:29,37 1:29,64

16 33 Szily Bence 1:29,60 1:44,98

17 69 Halász Norbert 1:30,01 1:30,51

18 26 Boromisza Zsolt 1:30,32 1:28,76

19 56 Vincze Attila 1:31,67 1:26,96

20 37 Wiedeman Péter 1:31,81 1:37,01

21 76 Tóth Balázs ZDT 1:32,04 1:35,68

22 51 Hadnagy Gábor 1:32,33 1:31,68

23 1 Ruzsics Dániel ZDT 1:32,94 1:36,17

24 52 Rozinka Lajos 1:33,56 1:33,56

25 80 Csizmadia Bence 1:34,73 1:34,07

26 9 Lechki Márió 1:37,41 1:36,10

27 24 Dergovich Barnabás 1:37,47 1:37,25

28 78 Bakos Péter 1:38,21 1:37,01

29 70 Darabos Domonkos 1:38,38 1:37,64

30 13 Kászonyi-Nemes Márió Katonabogarak 1:38,68 1:58,43

31 7 Hetesi Szilárd 1:41,37 1:37,96

32 44 Lóki Bence Veloki Racing Team 1:41,92 1:41,68

33 30 Dalmady Alex Magyarszék SE 1:42,78 1:43,78

34 58 Zárta Péter 1:43,02 1:38,45

35 28 Stumpf Bence 1:44,06 1:41,54

36 21 Farkas Ferenc Tamási MTB SC 1:44,69 1:43,23

37 16 Varga Gábor DÖKE 1:45,03 1:36,95

38 3 Báthori Attila Tokod Team 1:45,27 1:55,18

39 36 Pinczehelyi Zsolt 1:50,33 2:02,84

40 5 Hanzel Benjamin Veloki Racing Team 1:50,46 1:15,03

41 40 Vér Ádám 2:05,38 1:59,01

42 71 Ózdi Máté 2:37,05 1:33,09

* Az időmérő futam eredményei sajnos a fotocella hibás működéséből adódóan nem hitelesek.

(A döntőre a hibát kiküszöbölték, de mi még stopperrel is mértünk, akkor már nem volt probléma.)